| No. | Tahun | Proyek | Customer | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Cap. 30Ton TBS/Jam | Garuda Bumi Perkasa, PT | Tulang Bawang, Lampung |
| 2 | 2009 | Mechanical & Electrical Extrution 1-Line | N-Line Agro International Co. Ltd | Cargill Indonesia, PT. Tanjung Morawa |
| 3 | 2009 | Panel Extension PKS 90-120 Ton TBS/Jam | Pinago Utama, PT | Palembang |
| 4 | 2009 | Power Plant 6 MW + 3 MW | Pinago Utama, PT | Palembang |
| 5 | 2009 | Pembangunan Pabrik Semen (Grinding & Packing) | Gunung Pantara Barisan, PT | Kuala Indah, Kuala Tanjung |
| 6 | 2009 | Pembangunan Wet Corn Drier | Green River Nusantara, PT | Tanjung Morawa, Medan |
| 7 | 2009 | Rebusan Dia. 2,1m x 28m | Aek Tarum, PT (Sampoerna Agro) | Palembang |
| 8 | 2009 | Panel Wet Corn Drier System | Indojaya Agrinusa, PT | Tanjung Morawa, Medan |
| 9 | 2009 | Pembuatan Sterilizer Dia. 2,8mm x 24m | Bahari Dwikencana Lestari | Kuala Simpang, Aceh |
| 10 | 2009 | Pemasangan Piping Turbine dan Sterilizer Complete Accesories | Bahari Dwikencana Lestaria | Kuala Simpang, Aceh |
| 11 | 2009 | Pembuatan Separator Biogas | Aes AgriVerde Indonesia, PT | Riau, Pekan Baru |
| 12 | 2009 | Re-Vitalisasi Feed Mill | Cargill, Inc | Tanjung Morawa, Medan |
| 13 | 2009 | Pembuatan dan Pemasangan Conveyor Bottom Cross dan Dist. Fruit Cyclone untuk PKS 120 Ton/Jam – 1 lot | Pinago Utama,PT | Palembang |
